Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition (32GB, Black)
Si tu veux plus de détail cliquer ici --> :
Samsung
La fiche technique du Galaxy Note 10.1 Edition 2014 commercialisé par
Samsung liste ci-dessous l'ensemble des fonctions, services et
caractéristiques du produit.
Caractéristiques techniques
| Système | Android 4.3 | |
| Interface utilisateur | TouchWiz | |
| Processeur | Samsung Exynos 5 Octa | |
| Fréquence processeur | 1,9 GHz | |
| Nombre de coeurs | 4 | |
| Mémoire vive (Mo) | 3076 Mo | |
| Puce graphique | ARM Mali T628 | |
| Capacité de stockage (Mo) | 11800 | |
| Support cartes mémoire | MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC | |
| Clavier physique | Non | |
| Magasin d'applications | Play Store | |
| Accéléromètre | Oui |
Affichage
| Taille (diagonale) (pouces) | 10.10 | |
| Taille (diagonale) (cm) | 25.65 | |
| Définition de l'écran | 2560 x 1600 | |
| Résolution de l'écran (ppp) | 299 | |
| Technologie d'affichage | LCD | |
| Tactile | Oui | |
| Technologie tactile | Capacitif | |
| Multipoints | Oui | |
| Détail du Multipoints | 10 points |
Entrées sorties
| Sortie casque | 1 | |
| Format prise casque | Jack 3.5 mm | |
| Support du Wi-Fi | 802.11n/ac | |
| Support du Bluetooth | Oui | |
| Support du NFC | Non | |
| Interface PC | USB 2.0 | |
| Connecteur USB | 1 | |
| Type de connecteur USB | Micro USB | |
| USB Host | Oui | |
| Sortie HDMI | Non |
GPS
| Puce GPS | Oui | |
| Logiciel de navigation intégré | Google Maps Navigation | |
| Guidage vocal | Oui |
Multimédia
| Appareil photo intégré | Oui | |
| Définition appareil photo intégré | 8 Mpixels | |
| Enregistrement vidéo | Oui | |
| Définition enregistrement vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 | |
| Lecture vidéo | Oui | |
| Lecture audio | Oui | |
| Radio FM | Non | |
| Webcam | Oui | |
| Définition caméra en façade (en vidéo) | HD 1080p (1920*1080) | |
| Définition caméra en façade (en photo) | 2,1 Mpixels |
Communication
| Téléphonie | Non | |
| Compatible réseau 3G (UMTS) | Non | |
| Compatible réseau 3G+ (HSDPA) | Non | |
| Compatible réseau 4G (LTE) | Non | |
| Client e-mail pop/imap | Oui | |
| Client e-mail Exchange | Oui |
Accessoires
| Dock-Clavier | Non | |
| Chargeur secteur | Oui | |
| Housse de transport | En option |
Alimentation
| Batterie amovible | Non | |
| Capacité batterie (mAh) | 8220 |
Dimensions
| Poids (g) | 530 | |
| Largeur (cm) | 24.31 | |
| Hauteur (cm) | 17.14 | |
| Epaisseur (cm) | 0.79 |